




| 物料品种 | 设备型号 | 装机功率(kw) | 规格(μm) | 产能(kg/h) | |||
| 主机 | 分级机 | 风机 | 装机功率 | ||||
| 针状焦(生焦) | HCF900 | 160/200 | 37+15 | 45+30 | 332.5 | D50=8-10 | 600-900 |
| 石油焦(生焦) | D50=8-10 | 1000-1500 | |||||
| 针状焦(生焦) | HCF1100 | 250/280 | 55+22 | 110+45 | 521.8 | D50=8-10 | 1000-1500 |
| 石油焦(生焦) | D50=8-10 | 1800-2300 | |||||
| 针状焦(生焦) | HCF1300 | 355/400 | 75+30 | 160+55 | 738.1 | D50=8-10 | 2000-2500 |
| 石油焦(生焦) | D50=8-10 | 3500-4000 | |||||
1、储灰斗 2、传输软件机模式性软件 3、主机设备 4、分级a机 5、管线软件机模式性软件 6、回收利用软件机模式性软件 7、筛分设备软件机模式性软件 8、除尘器软件机模式性软件 9、鼓制冷机